Räumdorne
Räumdorn Sechskant
Abmessung Ø 12 x 40 mm, Beschichtet ohne Material, HSS gehärtet
| Bestellnummer | Größe |
|---|---|
| 0000570300 | SW1.5 |
| 0000570301 | SW2.0 |
| 0000570302 | SW2.5 |
| 0000570303 | SW3.0 |
| 0000570304 | SW3.5 |
| 0000570305 | SW4.0 |
| 0000570306 | SW5.0 |
| 0000570307 | SW6.0 |
| 0000570308 | SW7.0 |
| 0000570309 | SW8.0 |
| 0000570310 | SW9.0 |
| 0000570311 | SW10.0 |
| 0000570312 | SW11.0 |
| 0000570313 | SW12.0 |
| 0000570314 | SW13.0 |
| 0000570315 | SW14.0 |
| 0000570316 | SW15.0 |
| 0000570317 | SW16.0 |
| 0000570318 | SW17.0 |
| 0000570319 | SW19.0 |
| 0000570320 | SW22.0 |
| 0000570321 | SW24.0 |
| 0000570322 | SW27.0 |
| 0000570323 | SW32.0 |
Räumdorn Sechskant
Abmessung Ø 12 x 40 mm, Beschichtet PVD TIN Material, HSS gehärtet
| Bestellnummer | Größe |
|---|---|
| 0000570330 | SW1.5 |
| 0000570334 | SW2.0 |
| 0000570335 | SW2.5 |
| 0000570333 | SW3.0 |
| 0000570334 | SW3.5 |
| 0000570335 | SW4.0 |
| 0000570336 | SW5.0 |
| 0000570337 | SW6.0 |
| 0000570338 | SW7.0 |
| 0000570339 | SW8.0 |
| 0000570340 | SW9.0 |
| 0000570341 | SW10.0 |
| 0000570342 | SW11.0 |
| 0000570343 | SW12.0 |
| 0000570344 | SW13.0 |
| 0000570345 | SW14.0 |
| 0000570346 | SW15.0 |
| 0000570347 | SW16.0 |
| 0000570348 | SW17.0 |
| 0000570349 | SW19.0 |
| 0000570350 | SW22.0 |
| 0000570351 | SW24.0 |
| 0000570352 | SW27.0 |
| 0000570353 | SW32.0 |
Räumdorn Sechskant
Abmessung Ø 12 x 40 mm, Beschichtet Material, M42 gehärtet
| Bestellnummer | Größe |
|---|---|
| 0000570400 | SW1.5 |
| 0000570401 | SW2.0 |
| 0000570402 | SW2.5 |
| 0000570403 | SW3.0 |
| 0000570404 | SW3.5 |
| 0000570405 | SW4.0 |
| 0000570406 | SW5.0 |
| 0000570407 | SW6.0 |
| 0000570408 | SW7.0 |
| 0000570409 | SW8.0 |
| 0000570410 | SW9.0 |
| 0000570411 | SW10.0 |
| 0000570412 | SW11.0 |
| 0000570413 | SW12.0 |
| 0000570414 | SW13.0 |
| 0000570415 | SW14.0 |
| 0000570416 | SW15.0 |
| 0000570417 | SW16.0 |
| 0000570418 | SW17.0 |
| 0000570419 | SW19.0 |
| 0000570420 | SW22.0 |
| 0000570421 | SW24.0 |
| 0000570422 | SW27.0 |
| 0000570423 | SW32.0 |
Räumdorn Sechskant
Abmessung Ø 12 x 40 mm, Beschichtet PVD TIN Material, M42 gehärtet
| Bestellnummer | Größe |
|---|---|
| 0000570430 | SW1.5 |
| 0000570444 | SW2.0 |
| 0000570445 | SW2.5 |
| 0000570433 | SW3.0 |
| 0000570444 | SW3.5 |
| 0000570445 | SW4.0 |
| 0000570436 | SW5.0 |
| 0000570437 | SW6.0 |
| 0000570438 | SW7.0 |
| 0000570439 | SW8.0 |
| 0000570440 | SW9.0 |
| 0000570441 | SW10.0 |
| 0000570442 | SW11.0 |
| 0000570443 | SW12.0 |
| 0000570444 | SW13.0 |
| 0000570445 | SW14.0 |
| 0000570446 | SW15.0 |
| 0000570447 | SW16.0 |
| 0000570448 | SW17.0 |
| 0000570449 | SW19.0 |
| 0000570450 | SW22.0 |
| 0000570451 | SW24.0 |
| 0000570452 | SW27.0 |
| 0000570453 | SW32.0 |
Räumdorn Sechskant
Abmessung Ø 8 x 30 mm, Beschichtet ohne Material, HSS gehärtet
| Bestellnummer | Größe |
|---|---|
| 0000570200 | SW1.5 |
| 0000570201 | SW2.0 |
| 0000570202 | SW2.5 |
| 0000570203 | SW3.0 |
| 0005702004 | SW3.5 |
| 0000570205 | SW4.0 |
| 0000570206 | SW5.0 |
| 0000570207 | SW6.0 |
| 0000570208 | SW8.0 |
| 0000570209 | SW9.0 |
| 0000570210 | SW10.0 |
| 0000570211 | SW12.0 |
| 0000570212 | SW14.0 |
Räumdorn Sechskant
Abmessung Ø 8 x 30 mm, Beschichtet PVD TIN Material, HSS gehärtet
| Bestellnummer | Größe |
|---|---|
| 0000570230 | SW1.5 |
| 0000570231 | SW2.0 |
| 0000570232 | SW2.5 |
| 0000570233 | SW3.0 |
| 0000570234 | SW3.5 |
| 0000570235 | SW4.0 |
| 0000570236 | SW5.0 |
| 0000570237 | SW6.0 |
| 0000570238 | SW8.0 |
| 0000570239 | SW9.0 |
| 0000570240 | SW10.0 |
| 0000570241 | SW12.0 |
| 0000570242 | SW14.0 |
Räumdorn Sechskant
Abmessung Ø 8 x 30 mm, Beschichtet Material, M42 gehärtet
| Bestellnummer | Größe |
|---|---|
| 0000570250 | SW1.5 |
| 0000570251 | SW2.0 |
| 0000570252 | SW2.5 |
| 0000570253 | SW3.0 |
| 0000570254 | SW3.5 |
| 0000570255 | SW4.0 |
| 0000570256 | SW5.0 |
| 0000570257 | SW6.0 |
| 0000570258 | SW8.0 |
| 0000570259 | SW9.0 |
| 0000570260 | SW10.0 |
| 0000570261 | SW12.0 |
| 0000570262 | SW14.0 |
Räumdorn Sechskant
Abmessung Ø 8 x 30 mm, Beschichtet PVD TIN Material, M42 gehärtet
| Bestellnummer | Größe |
|---|---|
| 0000570280 | SW1.5 |
| 0000570281 | SW2.0 |
| 0000570282 | SW2.5 |
| 0000570283 | SW3.0 |
| 0000570284 | SW3.5 |
| 0000570285 | SW4.0 |
| 0000570286 | SW5.0 |
| 0000570287 | SW6.0 |
| 0000570288 | SW8.0 |
| 0000570289 | SW9.0 |
| 0000570290 | SW10.0 |
| 0000570291 | SW12.0 |
| 0000570292 | SW14.0 |
Räumdorn Innentorx
Abmessung Ø 12 x 40 mm, Beschichtet PVD TiN, Material HSS gehärtet
| Bestellnummer | Größe |
|---|---|
| 0000560301 | T8 |
| 0000560311 | T10 |
| 0000560322 | T15 |
| 0000560342 | T20 |
| 0000560342 | T25 |
| 0000560365 | T27 |
| 0000560378 | T30 |
| 0000560384 | T40 |
| 0000560434 | T45 |
| 0000560444 | T50 |
| 0000560461 | T55 |
| 0000560479 | T60 |
| 0000560502 | T70 |
| 0000560510 | T80 |
Räumdorn Innentorx
Abmessung Ø 12 x 40 mm, Beschichtet, Material M42 gehärtet
| Bestellnummer | Größe |
|---|---|
| 0000560301 | T8 |
| 0000560311 | T10 |
| 0000560322 | T15 |
| 0000560342 | T20 |
| 0000560342 | T25 |
| 0000560365 | T27 |
| 0000560378 | T30 |
| 0000560384 | T40 |
| 0000560434 | T45 |
| 0000560444 | T50 |
| 0000560461 | T55 |
| 0000560479 | T60 |
| 0000560502 | T70 |
| 0000560510 | T80 |
Räumdorn Innentorx
Abmessung Ø 12 x 40 mm, Beschichtet PVD TiN, Material M42 gehärtet
| Bestellnummer | Größe |
|---|---|
| 0000560170 | T8 |
| 0000560165 | T10 |
| 0000560157 | T15 |
| 0000560139 | T20 |
| 0000560132 | T25 |
| 0000560127 | T27 |
| 0000560123 | T30 |
| 0000560115 | T40 |
| 0000560107 | T45 |
| 0000560089 | T50 |
| 0000560061 | T55 |
| 0000560056 | T60 |
| 0000560052 | T70 |
| 0000560047 | T80 |
Räumdorn Innentorx
Abmessung Ø 8 x 30 mm, Beschichtet PVD TiN, Material HSS gehärtet
| Bestellnummer | Größe |
|---|---|
| 0000560168 | T8 |
| 0000560163 | T10 |
| 0000560155 | T15 |
| 0000560137 | T20 |
| 0000560130 | T25 |
| 0000560125 | T27 |
| 0000560121 | T30 |
| 0000560113 | T40 |
| 0000560105 | T45 |
| 0000560087 | T50 |
| 0000560059 | T55 |
| 0000560054 | T60 |
| 0000560050 | T70 |
| 0000560045 | T80 |
Räumdorn Innentorx
Abmessung Ø 8 x 30 mm, Beschichtet, Material M42 gehärtet
| Bestellnummer | Größe |
|---|---|
| 0000560169 | T8 |
| 0000560164 | T10 |
| 0000560156 | T15 |
| 0000560138 | T20 |
| 0000560131 | T25 |
| 0000560126 | T27 |
| 0000560122 | T30 |
| 0000560114 | T40 |
| 0000560106 | T45 |
| 0000560088 | T50 |
| 0000560060 | T55 |
| 0000560055 | T60 |
| 0000560051 | T70 |
| 0000560046 | T80 |
Räumdorn Innentorx
Abmessung Ø 8 x 30 mm, Beschichtet PVD TiN, Material M42 gehärtet
| Bestellnummer | Größe |
|---|---|
| 0000560170 | T8 |
| 0000560165 | T10 |
| 0000560157 | T15 |
| 0000560139 | T20 |
| 0000560132 | T25 |
| 0000560127 | T27 |
| 0000560123 | T30 |
| 0000560115 | T40 |
| 0000560107 | T45 |
| 0000560089 | T50 |
| 0000560061 | T55 |
| 0000560056 | T60 |
| 0000560052 | T70 |
| 0000560047 | T80 |
