Bearbeitungswerkzeuge
Universal Hartmetallbohrer

Zur Bearbeitung von Hartmetallkernen.
Präzise gefertigte Bohrer mit hoher Rundlaufgenauigkeit und Standfestigkeit.
Artikel-Nr | Breite des HM-Einsatzes Inch | Breite des HM-Einsatzes mm | Schaftdurchmesser Inch | Schaftdurchmesser mm | Schaftlänge Inch | Schaftlänge mm |
---|---|---|---|---|---|---|
10053 | 1/8 | 3,18 | 3/32 | 2,38 | 4 | 101,6 |
10054 | 5/32 | 3,97 | 7/64 | 2,78 | 4 | 101,6 |
10055 | 3/16 | 4,76 | 1/8 | 3,18 | 4 | 101,6 |
10056 | 3/16 | 4,76 | 9/64 | 3,57 | 4 | 101,6 |
10057 | 7/32 | 5,56 | 5/32 | 3,97 | 5 | 127 |
10058 | 1/4 | 6,35 | 3/16 | 4,76 | 5 | 127 |
10059 | 9/32 | 7,14 | 7/32 | 5,56 | 5 | 127 |
10060 | 5/16 | 7,94 | 7/32 | 5,56 | 5 | 127 |
10061 | 11/32 | 8,73 | 1/4 | 6,35 | 5 | 127 |
10062 | 3/8 | 9,53 | 9/32 | 7,14 | 5 | 127 |
10063 | 7/16 | 11,11 | 5/16 | 7,94 | 6 | 152,4 |
10064 | 1/2 | 12,7 | 11/32 | 8,73 | 6 | 152,4 |
10065 | 9/16 | 14,29 | 3/8 | 9,53 | 6 | 152,4 |
10066 | 5/8 | 15,88 | 7/16 | 11,11 | 6 | 152,4 |
10067 | 3/4 | 19,05 | 1/2 | 12,7 | 7 | 177,8 |
10068 | 7/8 | 22,23 | 1/2 | 12,7 | 7 | 177,8 |
Diamantpaste

Die Diamantpaste von Universal Punch ist das Ergebnis jahrelanger Forschung, Prüfung und Entwicklung eines überlegenden Diamantschleifmittel. Die Basis der Schleifpaste zeichnet sich durch ihre hohe Schmierfähigkeit aus und wirkt wie ein Reinigungsmittel.
Artikel-Nr. | Bezeichnung | Farbe | Micron Größe | Körnung |
---|---|---|---|---|
10500-1 | Fine | Gelb | M-3 | 8000 |
10500-2 | Mittel Fine | Grün | M-9 | 1800 |
10500-3 | Mittel | Blau | M-15 | 1200 |
10500-4 | Schlichten | Rot | M-30 | 600 |
10500-5 | Schruppen | Braun | M-45 | 320 |
Einpressöl

Hy-Press Lube mit Hochdruck-Agent, ein hochwertiges Schmiermittel von Universal Punch ist besonders für die Montage von Stahl- oder Hartmetallmatrizen geeignet. Es eignet sich für die Verzahnung von Anwendungen bei denen ein extremer Druck erforderlich ist und es entwickelt eine sehr hohe Festigkeit, dass dem Filmabriss widersteht, auch unter extremem Druck.
Dieses Produkt sollte in Ihrem Unternehmen nicht fehlen.
Artikel-Nr. | Beschreibung | Inhalt |
---|---|---|
10400-1 | HY-PRESS LUBE | ca.110 ml |
10400-2 | HY-PRESS LUBE | ca. 230 ml |