Entgratwerkzeuge in allen Standard- und Sonderabmessungen

Wir beliefern Sie mit allen Standard- und Sonderabmessungen, mit und ohne Bund

  • Sechskant
  • Vierkant
  • viele Sonderformen nach Ihren Zeichnungen.

Alle lieferbar in unbeschichtet / beschichtet

Matrizen mit Bund

Abgratmatrizen mit Bund

Artikel Nr. Artikelbeschreibung Abmessung A [mm] B [mm] D [mm] C [mm]
SW05 3/16MIT RI AGBGRATMATRIZEN MIT BUND SW 5,0 3/16" BM TIN BESCHICHTET 19,1 11,176 9,144 21,082
SW055 3/16MIT RI AGBGRATMATRIZEN MIT BUND SW 5,5 3/16"BM TIN BESCHICHTET 19,1 11,176 9,144 21,082
SW07 3/16MIT RI AGBGRATMATRIZEN MIT BUND SW 7,0 3/16" BM TIN BESCHICHTET 19,1 11,176 9,144 21,082
SW08 3/16MIT RI AGBGRATMATRIZEN MIT BUND SW 8,0 3/16" BM TIN BESCHICHTET 19,1 11,176 9,144 21,082
SW10 1/4MIT RI AGBGRATMATRIZEN MIT BUND SW 10,0 1/4" BM TIN BESCHICHTET 27,025 15,784 13,081 28,448
SW10 3/16MIT RI AGBGRATMATRIZEN MIT BUND SW10 3/16" BM TIN BESCHICHTET 19,1 11,176 9,144 21,082
SW10 5/16MIT RI AGBGRATMATRIZEN MIT BUND SW 10,0 5/16"BM TIN BESCHICHTET 31,826 15,784 15,494 34,544
SW13 1/4MIT RI AGBGRATMATRIZEN MIT BUND SW 13,0 1/4" BM TIN BESCHICHTET 27,025 15,784 13,081 28,448
SW13 5/16MIT RI AGBGRATMATRIZEN MIT BUND SW 13,0 5/16"BM TIN BESCHICHTET 31,826 15,784 15,494 34,544
SW17 3/8MIT RI AGBGRATMATRIZEN MIT BUND SW 17,0 3/8" BM TIN BESCHICHTET 38,176 19,05 18,669 40,849
SW19 1/2MIT RI AGBGRATMATRIZEN MIT BUND SW 19,0 1/2" BM TIN BESCHICHTET 44,526 22,098 21,844 47,244
SW19 3/8MIT RI AGBGRATMATRIZEN MIT BUND SW 19,0 3/8" BM TIN BESCHICHTET 38,176 19,05 18,669 40,849

Abgratmatrizen mit Bund beschichtet

Artikel Nr. Artikelbeschreibung Abmessung A [mm] B [mm] D [mm] C [mm]
SW05 3/16MIT AGBGRATMATRIZEN MIT BUND SW 5,0 3/16" BM 19,1 11,176 9,144 21,082
SW055 3/16MIT AGBGRATMATRIZEN MIT BUND SW 5,5 3/16"BM 19,1 11,176 9,144 21,082
SW06 3/16MIT AGBGRATMATRIZEN MIT BUND SW 6,0 3/16" BM 19,1 11,176 9,144 21,082
SW07 3/16MIT AGBGRATMATRIZEN MIT BUND SW 7,0 3/16" BM 19,1 11,176 9,144 21,082
SW08 1/4MIT AGBGRATMATRIZEN MIT BUND SW 8,0 1/4" BM 27,025 15,784 13,081 28,448
SW08 3/16MIT AGBGRATMATRIZEN MIT BUND SW 8,0 3/16" BM 19,1 11,176 9,144 21,082
SW09 1/4MIT AGBGRATMATRIZEN MIT BUND SW 9,0 1/4" BM 27,025 15,784 13,081 28,448
SW10 1/4MIT AGBGRATMATRIZEN MIT BUND SW 10,0 1/4" BM 27,025 15,784 13,081 28,448
SW10 5/16MIT AGBGRATMATRIZEN MIT BUND SW 10,0 5/16" BM 31,826 15,784 15,494 34,544
SW11 1/4MIT AGBGRATMATRIZEN MIT BUND SW 11,0 1/4" BM 27,025 15,784 13,081 28,448
SW11 5/16MIT AGBGRATMATRIZEN MIT BUND SW 11,0 5/16" BM 31,826 15,784 15,494 34,544
SW13 1/4MIT AGBGRATMATRIZEN MIT BUND SW 13,0 1/4" BM 27,025 15,784 13,081 28,448
SW13 5/16MIT AGBGRATMATRIZEN MIT BUND SW 13,0 5/16" BM 31,826 15,784 15,494 34,544
SW16 3/8MIT AGBGRATMATRIZEN MIT BUND SW 16 3/8" BM 38,176 19,05 18,669 40,849
SW17 3/8MIT AGBGRATMATRIZEN MIT BUND SW 17,0 3/8" BM 38,176 19,05 18,669 40,849
SW17 5/16MIT AGBGRATMATRIZEN MIT BUND SW 17,0 5/16" BM 31,826 15,784 15,494 34,544
SW19 1/2MIT AGBGRATMATRIZEN MIT BUND SW 19,0 1/2" BM 44,526 22,098 21,844 47,244
SW19 3/8MIT AGBGRATMATRIZEN MIT BUND SW 19,0 3/8" BM 38,176 19,05 18,669 40,849
SW22 1/2MIT AGBGRATMATRIZEN MIT BUND SW 22,0 1/2" BM 44,526 22,098 21,844 47,244

Matrizen ohne Bund

Abgratmatrizen ohne Bund

Artikel Nr. Artikelbeschreibung Abmessung A [mm] B [mm] D [mm]
SW10 3/16OHNE RI AGBGRATMATRIZEN OHNE BUND SW 10 3/16" BM BESCHICHTET 19,1 11,176 9,144
SW08 3/16OHNE RI AGBGRATMATRIZEN OHNE BUND SW 8 3/16" BM BESCHICHTET 19,1 11,176 9,144
SW07 3/16OHNE RI AGBGRATMATRIZEN OHNE BUND SW 7,0 3/16" BM TIN BESCHICHTET 19,1 11,176 9,144
SW04 3/16OHNE RI AGBGRATMATRIZEN OHNE BUND SW 4,0 3/16" BM TIN BESCHICHTET 19,1 11,176 9,144
SW08 1/4OHNE RI AGBGRATMATRIZEN OHNE BUND SW 8,0 1/4" BM TIN BESCHICHTET 27,025 15,784 13,081
SW10 1/4OHNE RI AGBGRATMATRIZEN OHNE BUND SW 10,0 1/4" BM TIN BESCHICHTET 27,025 15,784 13,081
SW13 1/4OHNE RI AGBGRATMATRIZEN OHNE BUND SW 13,0 1/4" BM TIN BESCHICHTET 27,025 15,784 13,081
SW13 5/16OHNE RI AGBGRATMATRIZEN OHNE BUND SW 13,0 5/16"BM TIN BESCHICHTET 31,826 15,784 15,494
SW17 3/8OHNE RI AGBGRATMATRIZEN OHNE BUND SW 17,0 3/8" BM TIN BESCHICHTET 38,176 19,05 18,669
SW19 1/2OHNE RI AGBGRATMATRIZEN OHNE BUND SW 19,0 1/2" BM TIN BESCHICHTET 44,526 22,098 21,844
SW19 3/8OHNE RI AGBGRATMATRIZEN OHNE BUND SW 19,0 3/8" BM TIN BESCHICHTET 38,176 19,05 18,669

Abgratmatrizen ohne Bund beschichtet

Artikel Nr. Artikelbeschreibung Abmessung A [mm] B [mm] D [mm]
SW08 1/4OHNE AGBGRATMATRIZEN OHNE BUND SW 8,0 1/4" BM 27,025 15,784 13,081
SW10 3/16OHNE AGBGRATMATRIZEN OHNE BUND SW 10,0 3/16" BM 19,1 11,176 9,144
SW08 3/16OHNE AGBGRATMATRIZEN OHNE BUND SW 8,0 3/16" BM 19,1 11,176 9,144
SW07 3/16OHNE AGBGRATMATRIZEN OHNE BUND SW 7,0 3/16" BM 19,1 11,176 9,144
SW06 3/16OHNE AGBGRATMATRIZEN OHNE BUND SW 6,0 3/16" BM 19,1 11,176 9,144
SW055 3/16OHNE AGBGRATMATRIZEN OHNE BUND SW 5,5 3/16" BM 19,1 11,176 9,144
SW09 1/4OHNE AGBGRATMATRIZEN OHNE BUND SW 9,0 1/4" BM 27,025 15,784 13,081
SW10 1/4OHNE AGBGRATMATRIZEN OHNE BUND SW 10,0 1/4" BM 27,025 15,784 13,081
SW11 1/4OHNE AGBGRATMATRIZEN OHNE BUND SW 11,0 1/4" BM 27,025 15,784 13,081
SW13 1/4OHNE AGBGRATMATRIZEN OHNE BUND SW 13,0 1/4" BM 27,025 15,784 13,081
SW13 5/16OHNE AGBGRATMATRIZEN OHNE BUND SW 13,0 5/16" BM 31,826 15,784 15,494
SW16 3/8OHNE AGBGRATMATRIZEN OHNE BUND SW 16 3/8" BM 38,176 19,05 18,669
SW17 1/2OHNE AGBGRATMATRIZEN OHNE BUND SW 17 1/2"BM 44,526 22,098 21,844
SW17 3/8OHNE AGBGRATMATRIZEN OHNE BUND SW 17,0 3/8" BM 38,176 19,05 18,669
SW17 5/16OHNE AGBGRATMATRIZEN OHNE BUND SW 17,0 5/16" BM 31,826 15,784 15,494
SW19 1/2OHNE AGBGRATMATRIZEN OHNE BUND SW 19,0 1/2" BM 44,526 22,098 21,844
SW19 3/8OHNE AGBGRATMATRIZEN OHNE BUND SW 19,0 3/8" BM 38,176 19,05 18,669
SW22 1/2OHNE AGBGRATMATRIZEN OHNE BUND SW 22,0 1/2" BM 44,526 22,098 21,844

Ihr Ansprechpartner:
Siegfried Helleberg
0 23 51-95 38-13
shelleberg@remove-this.lichthart.de